1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Order Sample |
| Model No. | Material | Power | Lumen | Beam Angle | CCT | Voltage | Life Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A55-5W | Plastic+Alu | 5W | 400lm | 270° | 3000-6500K | 100-240V | 25000H |
| A60-9W | Plastic+Alu | 9W | 720lm | 270° | 3000-6500K | 100-240V | 25000H |
| A60-12W | Plastic+Alu | 12W | 960lm | 270° | 3000-6500K | 100-240V | 25000H |
| A60-15W | Plastic+Alu | 15W | 1200lm | 270° | 3000-6500K | 100-240V | 25000H |
| A80-20W | Plastic+Alu | 20W | 1600lm | 270° | 3000-6500K | 100-240V | 25000H |
Guangyao Lighting