1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Item No. | Watts | Voltage | Lumen | Ponmax | Class | Ra | DF | Beam Angle | Lifetime | Base | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-GU10 | 1.5W | 220-240V | 120lm | 2.70W | G | 80 | / | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 3W | 220-240V | 200lm | 3.42W | G | 80 | / | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 4W | 220-240V | 300lm | 4.32W | G | 80 | / | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 4.8W | 220-240V | 420lm | 5.40W | F | 80 | / | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 6W | 220-240V | 520lm | 6.30W | F | 80 | >0.5 | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 7W | 220-240V | 600lm | 7.02W | F | 80 | >0.5 | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 8W | 220-240V | 710lm | 8.01W | F | 80 | >0.5 | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 8.5W | 220-240V | 800lm | 8.82W | F | 80 | >0.5 | 100° | 15000H | GU10 | 50x56.5 |
| SF-GU10 | 3W | 220-240V | 200lm | 4.25W | G | 80 | / | 38° | 15000H | GU10 | 50x53.5 |
| SF-GU10 | 4W | 220-240V | 250lm | 4.85W | G | 80 | / | 38° | 15000H | GU10 | 50x53.5 |
| SF-GU10 | 4.8W | 220-240V | 350lm | 6.06W | F | 80 | / | 38° | 15000H | GU10 | 50x53.5 |
| SF-GU10 | 6W | 220-240V | 450lm | 4.27W | F | 80 | >0.5 | 38° | 15000H | GU10 | 50x53.5 |
| SF-GU10 | 7W | 220-240V | 556lm | 8.55W | F | 80 | >0.5 | 38° | 15000H | GU10 | 50x53.5 |
| SF-GU10 | 8W | 220-240V | 600lm | 9.08W | F | 80 | >0.5 | 38° | 15000H | GU10 | 50x53.5 |











Guangyao Lighting