1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10.00/Piece Order Sample |
| Item No | Watts | Voltage | PF | Surge | Color | Ra | Lm/W | IP | Dimension(mm) | QTY/CTN | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-7231-18W | 18W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 135 | IP20 | 600×72×H31 | 20 | 3 Years |
| LL-7231-36W | 36W | 170-265V | 0.9 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 135 | IP20 | 1200×72×H31 | 20 | 3 Years |
| LL-7231-60W | 60W | 170-265V | 0.9 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 135 | IP20 | 1500×72×H31 | 20 | 3 Years |
| LL-6031-80W | 80W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100 | IP20 | 1200×60×H31 | 30 | 2 Years |
| LL-5431-80W | 80W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100 | IP20 | 1500×54×H31 | 30 | 2 Years |
Widely used in: Living Rooms, Offices, Supermarkets, Shopping Malls, Warehouses, and Public Areas.
Guangyao Lighting